cpu全部型号对照表_cpu上面的字母数字图解
1.谁给我发一个cpu全系列型号对照表
2.关于AMD和Inter的CPU的对照表
3.急求!酷睿 奔腾 赛扬 AMD 双核CPU主频型号对照表
intel方面:
高端:Intel ixxx 1500-******
中高端:
Core Quad 系列,四核,900-2400
中端:
Core Due Exxx 系列,双核,价格400~900元。
低端:
Celeron 4xx/5xx 系列,单核,800FSB,1M二级缓存,搭配945/946系列主板。价格400以下
==============================
AMD方面:
高端:
AMD 羿龙II X系列,性能不及Intel ixxx,1000-
中高端:
Athlon FX系列,性能不及Core Quad价格大致相同
中端:
Athlon X2 5xxx /6xxx + 系列,双核,512K×2二级缓存,
低端:
Athlon X2 3xxx+ 系列,双核
以上这是现在市面上的
-------------------------------------------------------------------
Intel主流CPU技术参数
产品型号 主频 构架 核心 制程 前端总线(MHz) L2/L3缓存(B) 工作电压(V) 芯片支持
特色技术(GHz) (微米)
Celeron D 320 2.40 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3
Celeron D 325 2.53 mPGA478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3
Celeron D 325J 2.53 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3
Celeron D 326 2.53 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3
Celeron D 330 2.66 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3
Celeron D 330J 2.66 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3
Celeron D 331 2.66 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3
Celeron D 335 2.80 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3
Celeron D 335J 2.80 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3
Celeron D 336 2.80 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3
Celeron D 340 2.93 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3
Celeron D 340J 2.93 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3
Celeron D 341 2.93 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3
Celeron D 345 3.06 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3
Celeron D 345J 3.06 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3
Celeron D 346 3.06 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3
Celeron D 350 3.20 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3
Celeron D 351 3.20 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3
Pentium 4 520 2.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/EDB/SSE3
Pentium 4 521 2.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 530 3.00 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/SSE3
Pentium 4 531 3.00 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 540 3.20 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/SSE3
Pentium 4 541 3.20 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 550 3.40 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/SSE3
Pentium 4 551 3.40 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 560 3.60 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/SSE3
Pentium 4 561 3.60 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 571 3.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 571J 3.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/EDR/SSE3
Pentium 4 630 3.00 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 640 3.20 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 650 3.40 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 660 3.60 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 670 3.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 EE 3.20 mPGA 478 Gallatin 0.13 800 2M/- 1.60 i865/915/925 HT/SSE3
Pentium 4 EE 3.40 LGA 775 Gallatin 0.13 800 512K/2M 1.60 i865/915/925 HT/SSE3
Pentium 4 EE 3.40 mPGA 478 Gallatin 0.13 800 512K/2M 1.60 i865/915/925 HT/SSE3
Pentium 4 EE 3.46 LGA 775 Gallatin 0.13 1066 512K/2M 1.60 i865/915/925 HT/SSE3
Pentium 4 EE 3.73 LGA 775 Prescott 0.09 1066 2M/- 1.40 i925/955 HT/EM64T/SSE3
Pentium D 805 2.66 LGA 775 Smithfield 0.09 533 2×1M/- 1.40 i945/955 EM64T/EDB/SSE3
Pentium D 820 2.80 LGA 775 Smithfield 0.09 800 2×1M/- 1.40 i945/955 EM64T/EDB/SSE3
Pentium D 830 3.00 LGA 775 Smithfield 0.09 800 2×1M/- 1.40 i945/955 EM64T/EDB/SSE3
Pentium D 840 3.20 LGA 775 Smithfield 0.09 800 2×1M/- 1.40 i945/955 EM64T/EDB/SSE3
Pentium D 915 2.80 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955 EM64T/MMX/SSE3
Pentium D 930 3.00 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955 EM64T/MMX/SSE3
Pentium D 940 3.20 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955 EM64T/MMX/SSE3
Pentium D 945 3.40 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955 EM64T/MMX/SSE3
Pentium D 960 3.60 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955/5 VT/EM64T/EDB/SSE3
Core2 Duo E6300 1.86 LGA 775 Allendale 0.065 1066 2×1M/- 1.20 i945/965 MMX/SSE4/EM64T
Core2 Duo E6400 2.13 LGA 775 Allendale 0.065 1066 2×1M/- 1.30 i945/965 MMX/SSE4/EM64T
Core2 Duo E6600 2.40 LGA 775 Conroe 0.065 1066 4M/- 1.30 i945/965 MMX/SSE4/EM64T
Core2 Duo E6700 2.66 LGA 775 Conroe 0.065 1066 4M/- 1.30 i945/965 MMX/SSE4/EM64T
Core2 Quadro Kentsfield 2.40 LGA 775 Allendale 0.065 1066 2×4M/- 1.20
Core2 Extreme X6800 2.93 LGA 775 Conroe 0.065 1066 2×2M/- 1.20 i5 VT/EM64T/XD/EIST
Core2 Extreme QX6700 2.66 LGA 775 Kentsfield 0.065 1066 2×4M/- i5 X86-64/MMX/SSE3
AMD主流CPU技术参数 产品型号 主频 构架 核心 制程 前端总线MHz L2/L3缓存(B) 电压(V)
芯片支持 特色技术 (GHz) (um)
Sempron 闪龙 2400+ 1.66 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2500+ 1.75 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2600+ 1.83 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2800+ 2.00 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3000+ 2.00 mPGA 462 Barton 0.13 333 128K/512K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2600+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2800+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3000+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3100+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3300+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3400+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2500+ 1.40 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 2600+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 2800+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 2800+AM2 1.60 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3000+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 3000+ 1.80 mPGA 939 Winchester 0.09 800 64K/128K 1.40 nForce3/K8T800 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE2/X86-64
Sempron 闪龙 3000+AM2 1.60 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3100+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.13 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 3200+ 1.80 mPGA 939 Venice 0.13 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE3/X86-64
Sempron 闪龙 3200+AM2 1.80 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3300+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 3400+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 3400+AM2 1.80 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3500+ 2.00 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/256K 1.40
Sempron 闪龙 3500+AM2 2.00 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3600+AM2 2.00 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Athlon64 3000+ 2.00 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3000+ (散) 2.00 mPGA 754 Newcastle 0.13 800 128K/512K 1.50 MMX/3DNow!/SSE2/NX/X86-64
Athlon64 3000+ 1.80 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3000+ AM2 1.80 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 3DNow!(+)/MMX/x86-64/SSE3
Athlon64 3200+ 2.00 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3200+ (散) 2.20 mPGA 754 Newcastle 0.13 800 128K/512K 1.50 nForce4/K8T890 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE2/X86-64
Athlon64 3200+ 2.00 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3200+ AM2 2.00 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 64K/512K 1.40 nForce4/K8T890 3DNow!/MMX/x86-64/SSE3
Athlon64 3400+ 2.40 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3400+ (E6) 2.20 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3500+ 2.20 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3500+ 2.20 mPGA 939 ClawHammer 0.13 1000 128K/512K 1.40
Athlon64 3500+ AM2 2.20 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40
Athlon64 3700+ 2.40 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3700+ 2.20 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3800+ 2.40 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3800+ AM2 2.40 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40
Athlon64 4000+ 2.40 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 4000+ 2.40 mPGA 939 SanDiego 0.09 1000 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/X86-64/MMX/SSE3
Opteron 皓龙144(单核) 1.80 CuPCGA939 Venus 0.09 800 ?/1M 1.40
Opteron 皓龙144(单核) 1.80 CuPCGA939 Venus 0.09 1000 128K/1M 1.40
Opteron 皓龙148(单核) 2.20 CuPCGA940 Venus 0.13 1000 ?/1M 1.40
Opteron 皓龙154(单核) 2.80 CuPCGA939 Venus 0.09 1000 128K/1M 1.40 SSE/SSE2/SSE3/X86-64
Opteron 皓龙165(双核) 1.80 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400内存
Opteron 皓龙170(双核) 2.00 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400内存
Opteron 皓龙175(双核) 2.20 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400内存
Opteron 皓龙180(双核) 2.40 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400内存
Athlon 64X2 3600+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 256K/2×256K 1.40
Athlon 64X2 3800+ 2.00 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 3800+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 256K/2×512K 1.40
Athlon 64X2 4000+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 2×1M 1.30
Athlon 64X2 4200+ 2.20 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 4200+ AM2 2.20 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 2×512K 1.30
Athlon 64X2 4400+ 2.20 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 4400+ AM2 2.20 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 ?/2×1M 1.30
Athlon 64X2 4600+ 2.40 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 4600+ AM2 2.40 mPGA 940 Toledo 0.09 1000 128K/2×512K 1.30 MMX(+)/3Dnow!(+)/SSE3/X86-64
Athlon 64X2 4800+ 2.40 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 5000+ AM2 2.60 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 128K/2×512K 1.30 MMX(+)/3Dnow!(+)/SSE3/X86-64
Athlon 64 FX-55 2.60 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64 FX-57 2.80 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
以上是最近4年之内的.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
再再以前的 前辈级CPU大多我都没见过
intel 主要CPU系列
Pentium
Pentium Pro
Pentium II
Pentium III
Celeron
Celeron II
Celeron III
Celeron IV
Xeon
amd 主要CPU系列
K5
K6
K6-2
Duron
Athlon XP
Sempron
只能以这样的形式回答了.至于CPU的发展史不能也要我搬上来吧?
谁给我发一个cpu全系列型号对照表
H代表的是高性能CPU,以下是对照表,你参考下吧。
intel的几代CPU中,后缀字母主要有以下几种:
S:低功耗版
P:无核显版
T:超低功耗版
LM/UM:低电压移动版
7M/U:超低电压移动版(超极本)
Y:超低电压移动版(平板电脑/混合本)
M:笔记本专用CPU,一般为双核,M前面一位数字是0,意味着是标准电压处理器,如果是7,则是低电压处理器。
U:笔记本专用低电压CPU,一般为双核,U前面一位数字为8,则是28W功耗的低压处理器(标准电压双核处理器功耗为35W),若前一位数字为7,则是17W功耗的低压处理器,若为0,则是15W功耗的低压处理器。
QM:(第四代开始改为MQ):笔记本专用CPU,“Q”是“Quad”的缩写,即四核CPU。若QM前一位数字是0,则表示此产品为功耗45W的标准电压四核处理器,若为2,则表示此产品为35W功耗的低电压四核处理器,若为5,与对应为0的CPU主要规格相同,但集成的核芯显卡频率更(如3630QM和3635QM,后者核显最大频率1.2GHz,前者则是1.15GHz)。
HQ:第四代CPU新出现的系列,主要参数和标准的四核CPU一致,但集成了性能空前强大的核芯显卡Iris Pro5200系列,这种核显的性能可以直接媲美中端独立显卡。目前有i7 4750HQ,4850HQ和4950HQ三款CPU,后来出了一款i7 4702HQ,并没有集成高性能核芯显卡,是定位较为模糊的一款产品。
XM:最强大的笔记本CPU,功耗一般为55W。“X”意为“Extreme”,此类型CPU完全不锁频,在散热和供电允许的情况下可以无限制超频,而即便是默认频率下,也比同一时代的其它产品强大得多。这类CPU都是工厂生产后精心挑选出来得极品,质量极佳,性能完美,但价格非常昂贵。一块XM系列的CPU批发价可达1000美金以上(普通的四核大概3,400美金一块)以上的都是笔记本CPU,台式CPU,标准款一般没有后缀字母,若有后缀字幕“K”,则是可以超频的版本,若有后缀字幕“X”,则是顶级的至尊版(台式机至尊版CPU为6核心12线程
Amd的CPU后缀字母
K:不锁倍频版
T:带睿频版(新系列不在标注)
E:低功耗版
U:超低电压版
M:移动版
MX:移动增强版
关于AMD和Inter的CPU的对照表
://product.pcpop/CPU/00000_1.html
amd cpu 型号大全
AMD Athlon 64 FX-55
AMD Athlon64 FX-55为ClawHammer核心,实际工作频率为2600MHZ,一级缓存为128K,二级缓存为1M,外频为200MHz,用0.13微米工艺,额定电压为1.5V,接口类型为Socket 939并支持双通道DDR 400内存。
AMD Athlon 64 FX-55是2004年10月推出的旗舰级处理器产品,仍用130纳米制造工艺,于Athlon 64 FX-53相比,频率提高了200MHz,其他参数变化不是很大,它已经改进过了ClawHammer核心,得以支持双通道DDR 400,在以后的日子里,估计AMD将推出的则是90纳米的处理器产品,FX-55可能会成为该系列CPU中最高端的一款。
AMD Athlon 64 FX-53
实际工作频率为2.40GHz,二级缓存为1MB,核心内部集成了双通道DDR内存控制器,用0.13微米制程,用Socket939接口,前端总线为200MHz。
AMD Athlon 64 FX-51
这款针对桌面台式机的Athlon64 FX51拥有高达64位的寻址能力,支持双通道DDR400,高达1M的二级缓存等等,性能非常出色,不过由于功耗过大,价格过高,所以极少有人问津。 用s940接口
AMD Opteron 244
AMD Opteron(皓龙) 处理器有三个不同系列可供选择:100 系列 (单路)、200 系列 (单或双路) 及 800 系列 (最高到 8 路)。
二级缓存 1M FSB 800MHz 制程工艺 0.13 主频 1.5-2.0G 接口类型 SOCKET 940
AMD Opteron 240
AMD Opteron 242
AMD Opteron 246
AMD Athlon 64 4000+
Athlon 64 4000+ Socket 939处理器用0.13微米制程,工作频率为2.4GHz,工作电压1.5v,配备1MB L2缓存。支持32位和64位台式电脑;它还支持Cool'n'Quiet低耗能技术,配有增强防护技术(EVP)功能,可以提供更高一级集成安全性,以发现和阻止某些恶意、计算机蠕虫和特洛伊木马的传播。
二级缓存 1M FSB 400MHz 制程工艺 0.13 主频 2.0-3.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET 939
AMD Athlon 64 3500+(Winchester核心)
AMD Athlon 64 3500+(Winchester核心)为Winchester核心,实际工作频率为2200MHZ,一级缓存为128K,二级缓存为512K,外频为200MHz,用90纳米工艺,额定电压为1.5V,接口类型为Socket 939并支持双通道DDR 400内存。
二级缓存 512KB FSB 400MHz 制程工艺 0.09 主频 2.0-3.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET 939
AMD Athlon 64 3200+(Winchester核心)
AMD Athlon 64 3200+(Winchester核心)为Winchester核心,实际工作频率为2000MHZ,一级缓存为128K,二级缓存为512K,外频为200MHz,用90纳米工艺,额定电压为1.5V,接口类型为Socket 939并支持双通道DDR 400内存。
AMD Athlon 64 3000+(Winchester核心)
AMD Athlon 64 3000+(Winchester核心)为Winchester核心,实际工作频率为1800MHZ,一级缓存为128K,二级缓存为512K,外频为200MHz,用90纳米工艺,额定电压为1.5V,接口类型为Socket 939并支持双通道DDR 400内存。
AMD Athlon 64 3400+(Clawhammer核心)
AMD Athlon 64 3400+微处理器用Socket 754针脚,内建128 KB容量一级缓存(64 KB指令 + 64 KB数据)及1 MB容量二级缓存,支持64位单通道DDR400 / 333 / 266 / 200内存,功耗为89瓦,千颗量购单价为417美元。
二级缓存 1M FSB 400MHz 制程工艺 0.13 主频 2.0-3.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET 754
AMD Athlon 64 3000+(Newcastle核心)
Athlon 64 3000+微处理器用Newcastle核心,它的实际频率2GHz,用0.13微米制程,共集成1亿500万个晶圆管,内含512 KB容量全速二级缓存,用Socket 754脚位,可支援64位单通道DDR400 / 333 / 266 / 200内存,工作电压为1.5 V。
二级缓存 512KB FSB 400MHz 制程工艺 0.13 主频 2.0-3.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET 754
AMD AthlonMP 2400+
Athlon MP2400+ 用SOCKET A接口,FSB 266MHZ,0.13um工艺制造,主频为1.866MHZ,二级缓存为256K。
Athlon MP2400+的Smart MP技术是AMD多处理器平台的主要功能特色,由于可以提高两个中央处理器、芯片组及存储器系统之间的数据传输量,因此能大幅提升整体平台的性能。Smart MP技术用两个设有错误校正代码(ECC)的点对点266MHz高速系统总线,力求可为双处理器系统的每一中央处理器提供高达2.1Gbps的总线带宽。Smart MP技术也用经优化的MOESI高速缓存同调协议,可以为多处理器系统管理数据及存储器的传输操作。 AMD AthlonMP处理器用已获专利的QuantiSpeed结构,其中包括设有硬件数据预取功能的高性能全速高速缓存、全面设有流水线的超标量(superscalar)浮点运算器、以及一个专用的L2翻译后援缓冲器(TLB)。此外,这款处理器也用由AMD的3DNow!技术发展出来并添加了51个新指令的专业3DNow!? 技术,使系统可以提供更细致逼真的影像、更准确的数字音响以及多多姿的网上乐趣。 AMD AthlonMP处理器可与性能稳定的AMDSocketA结构兼容,并可支持DDR内存。
二级缓存 256KB FSB 266MHz 制程工艺 0.13 主频 1.5-2.0G 接口类型 SOCKET A
AMD AthlonMP 2600+
AthlonMP 2600+基于TBred核心,266MHz前端总线,256K L2 Cache,工作电压为1.65V。
AMD AthlonMP 2800+
AMD AthlonXP 3200+(400MHz FSB)
AthlonXP 3200+为Barton 核心,实际工作频率为2200 MHz,一级缓存为128K,二级缓存为512k,倍频为11,外频为166MHz,用0.13微米工艺,额定电压为1.65V,接口类型为SocketA(462针脚)。
二级缓存 512KB FSB 400MHz 制程工艺 0.13 主频 2.0-3.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET A
AMD AthlonXP 2500+(Barton核心)
Athlon XP 2500+为Barton 核心,实际工作频率为1830MHZ,一级缓存为128K,二级缓存为512k,倍频为11,外频为166MHz,用0.13微米工艺,功率为68.3W,额定电压为1.65V,接口类型为SocketA(462针脚)。
AMD AthlonXP 3000+(333MHz FSB)
Athlon XP 3000+实际运行频率是2.167GH
AMD AthlonXP 2600+(TB核心,333MHz FSB)
Athlon XP 2600+为TB核心,实际工作频率为1917MHz,一级缓存为128K,二级缓存为512k,倍频为12.5,外频为166MHz,用0.13微米工艺,额定电压为1.65V,接口类型为SocketA(462针脚)。
二级缓存 512KB FSB 333MHz 制程工艺 0.13 主频 1.5-2.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET A
AMD AthlonXP 2800+(Barton核心)
AMD AthlonXP 2700+
Athlon XP 2700+为Thoroughbred-B核心,实际工作频率为2.16GMHz,一级缓存为128K,二级缓存为512k,倍频为13,外频为166MHz,用0.13微米工艺,额定电压为1.65V,接口类型为SocketA(462针脚)。
二级缓存 512KB FSB 333MHz 制程工艺 0.13 主频 2.0-3.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET A
AMD AthlonXP 2400+
二级缓存 512KB FSB 333MHz 制程工艺 0.13 主频 1.5-2.0G 接口类型 SOCKET A
AMD AthlonXP 2200+(TB核心,266MHz FSB)
AMD AthlonXP 1800+
二级缓存 256KB FSB 266MHz 制程工艺 0.13 主频 1.5-2.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET A
AMD AthlonXP 1700+
急求!酷睿 奔腾 赛扬 AMD 双核CPU主频型号对照表
产品型号 Athlon XP2000+ Athlon XP2200+ Athlon XP2000+ Athlon XP2200+ Athlon XP2400+
主频(GHz) 1.67 1.80 1.67 1.80 2.00
总线频率(MHz) 266 266 266 266 266
CPU架构 Socket462 Socket462 Socket462 Socket462 Socket462
核心类型 T-A T-A T-B T-B T-B
L1/L2缓存(KB) 128/256 128/256 128/256 128/256 128/256
制造工艺(微米) 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
工作电压(伏) 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
晶体管数量(万) 3750 3750 3750 3750 3750
核心面积(mm2) 80 80 80 80 80
多媒体指令集 MMX、SSE、3Dnow MMX、SSE、3Dnow MMX、SSE、3Dnow MMX、SSE、3Dnow MMX、SSE、3Dnow
产品型号 Athlon XP2600+ Athlon XP2600+ Athlon XP2800+ Athlon XP2500+ Athlon XP2800+
主频(GHz) 2.13 2.08 2.26 1.83 2.08
总线频率(MHz) 266 333 333 333 266
CPU架构 Socket462 Socket462 Socket462 Socket462 Socket462
